Studij: | TEKSTILSTVO | Tjedno opterećenje: predavanja (P) + vježbe (V) ~ ECTS bodova (E) | Ispit | sati |
Vrsta: | Trikotaža i konfekcija - preddiplomski | I | II | III | IV | V | VI | i kol. | za |
Oznaka | Kolegij | P | V | E | P | V | E | P | V | E | P | V | E | P | V | E | P | V | E | I | K | kolegij |
TK101 | Matematika I | 2 | 3 | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 75 |
TK102 | Organizacijska psihologija | 1 | 1 | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 30 |
TK103 | Sigurnost u tekstilstvu | 1 | 1 | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 30 |
TK104 | Fizika | 2 | 2 | 5,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 60 |
TK105 | Strani jezik (E+D) | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | | | | | | | 1 | 0 | 120 |
TK106 | Primjena racunala | 2 | 3 | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 75 |
TK107 | Tekstilna vlakna | 2 | 1 | 3,5 | 1 | 2 | 3,0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 90 |
TK108 | Tekstilna kemija | 3 | 1 | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 60 |
TK109 | Tjelesna i zdravstvena kultura (TZK) | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
TK201 | Osnove strojarstva | | | | 2 | 2 | 5,0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 60 |
TK202 | Osnove dizajna | | | | 1 | 1 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 30 |
TK203 | Elektrotehnika | | | | 2 | 1 | 4,0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 45 |
TK204 | Matematika II | | | | 2 | 2 | 5,0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 60 |
TK205 | Automatsko upravljanje procesima | | | | 2 | 2 | 5,0 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 60 |
TK206 | Proizvodnja tkanina | | | | 2 | 1 | 4,5 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 45 |
TK301 | Proizvodnja pletenih i tehničkih tekstilija | | | | | | | 2 | 1 | 3,5 | | | | | | | | | | 1 | 0 | 45 |
TK302 | Tehnološke operacije oplemenjivanja tekstila | | | | | | | 2 | 1 | 3,0 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 45 |
TK303 | Tehnički i medicinski tekstil | | | | | | | 2 | 1 | 4,0 | | | | | | | | | | 1 | 0 | 45 |
TK304 | Konstrukcija i modeliranje odjeće | | | | | | | 3 | 3 | 7,0 | 1 | 2 | 3,0 | | | | | | | 1 | 2 | 135 |
TK305 | Tehnološki procesi krojenja | | | | | | | 3 | 3 | 7,0 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 90 |
TK306 | Normizacija i kakvoća | | | | | | | 2 | 1 | 4,0 | | | | | | | | | | 1 | 0 | 45 |
TK401 | Poznavanje i ispitivanje tekstilnih materijala | | | | | | | | | | 2 | 4 | 7,0 | | | | | | | 1 | 1 | 90 |
TK402 | Uvod u ekonomiju | | | | | | | | | | 2 | 0 | 3,0 | | | | | | | 1 | 1 | 30 |
TK403 | Organizacija proizvodnih linija | | | | | | | | | | 1 | 2 | 4,0 | | | | | | | 1 | 1 | 45 |
TK404 | Studij rada | | | | | | | | | | 2 | 2 | 5,0 | | | | | | | 1 | 0 | 60 |
TK405 | Tehnološki procesi šivanja | | | | | | | | | | 2 | 3 | 6,5 | 2 | 2 | 5,0 | | | | 1 | 2 | 135 |
TK501 | Računalna konstrukcija odjeće | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 9,0 | | | | 1 | 1 | 120 |
TK502 | Tehnološki procesi dorade konfekcioniranih proizvoda | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 5,0 | | | | 1 | 1 | 60 |
TK503 | Tehnološka dokumentacija | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3,0 | | | | 1 | 1 | 45 |
TK504 | Njega tekstila i odjeće | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 4,0 | | | | 1 | 0 | 45 |
TK5xx | Izborni kolegij | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 4,0 | | | | 1 | 0 | 60 |
TK601 | Stručna praksa | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 16 | 17,0 | 1 | 0 | 240 |
TK602 | Završni rad | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 10 | 13,0 | 1 | 0 | 150 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tjedno opterećenje (sati) | 14 | 13 | E | 13 | 12 | E | 15 | 11 | E | 11 | 14 | E | 13 | 13 | E | ## | 26 | E | I | sati |
| Ukupno tjedno opterećenje (bez TZK) | 27 | 30,0 | 25 | 30,0 | 26 | 30,0 | 25 | 30,0 | 26 | 30,0 | #REF! | 30,0 | 31 | 2325 |
|
Izborni kolegiji - upisuje se jedan od ponuđenih kolegija |
Oznaka | Izborni kolegij I | P | V | E | Oznaka | Izborni kolegij II | P | V | E |
TK505 | Tekstilna ind.i zaštita okolice | 2 | 2 | 4,0 | | | | | |
TK506 | Upravljanje ljud.potencijalima | 2 | 2 | 4,0 | | | | | |
TK507 | Održavanje strojeva i uređaja | 2 | 2 | 4,0 | | | | | |