Smjer | Poslovno upravljanje | Tjedno: predavanja (P) + vježbe (V) + seminar (S) + ECTS bodova | Sati | |||||||||||||||
Vrsta | Diplomski: 120 bod. | I. | II. | III. | IV. | |||||||||||||
Oznaka | Kolegij | P | V | S | E | P | V | S | E | P | V | S | E | P | V | S | E | |
OB01 | Mikroekonomija | 2 | 2 | 6,0 | 60 | |||||||||||||
OB02 | Makroekonomija | 2 | 2 | 6,0 | 60 | |||||||||||||
OB03 | Poslovna organizacija | 2 | 2 | 5,0 | 60 | |||||||||||||
OB04 | Ekonomika poduzetništva | 2 | 2 | 5,0 | 60 | |||||||||||||
OB05 | Financije i bankarstvo | 2 | 2 | 5,0 | 60 | |||||||||||||
OB06 | Poslovne računice | 2 | 2 | 5,0 | 60 | |||||||||||||
OB07 | Menadžersko računovodstvo | 2 | 2 | 4,0 | 60 | |||||||||||||
OB08 | Menadžment | 2 | 2 | 5,0 | 60 | |||||||||||||
OB09 | Osnove marketinga | 2 | 2 | 5,0 | 60 | |||||||||||||
OB10 | Gospodarsko pravo | 2 | 2 | 5,0 | 60 | |||||||||||||
0B11 | Menadžment ljudskih potencijala | 2 | 2 | 5,0 | 60 | |||||||||||||
IZ IIx | Izborni kolegij | 2 | 2 | 4,0 | 60 | |||||||||||||
OB12 | Strategijski menadžment | 2 | 2 | 5,0 | 60 | |||||||||||||
OB13 | Strategijski marketing | 2 | 2 | 5,0 | 60 | |||||||||||||
OB14 | Upravljanje kvalitetom | 2 | 2 | 5,0 | 60 | |||||||||||||
OB15 | Upravljanje osiguranjem | 2 | 2 | 5,0 | 60 | |||||||||||||
OB16 | Globalna ekonomija i održivi razvoj | 2 | 2 | 6,0 | 60 | |||||||||||||
IZ IIIx | Izborni kolegi | 2 | 2 | 4,0 | 60 | |||||||||||||
OB17 | Operacijski menadžment | 2 | 2 | 5,0 | 60 | |||||||||||||
OB18 | Primijenjena logistika | 2 | 2 | 5,0 | 60 | |||||||||||||
OB19 | Upravljanje projektima | 2 | 2 | 5,0 | 60 | |||||||||||||
OB20 | Upravljanje inovacijama | 2 | 2 | 5,0 | 60 | |||||||||||||
OB21 | Završni rad | 0 | 8 | 10,0 | 120 | |||||||||||||
Tjedno opterećenje – sati | 12 | 12 | 0 | 30,0 | 12 | 12 | 0 | 30,0 | 12 | 12 | 0 | 30,0 | 8 | 16 | 0 | 30,0 | 1440 | |
Ukupno tjedno opterećenje | 24 | 24 | 24 | 24 |
Oznaka | DRUGI SEMESTAR | P | V | S | ECTS |
IZ01 | Engleski poslovni jezik | 2 | 2 | 4,0 | |
IZ02 | Informacijski sustavi | 2 | 2 | 4,0 | |
Javna nabava za naručitelje i ponuditelje | 2 | 2 | 4,0 | ||
Oznaka | TREĆI SEMESTAR | P | V | S | ECTS |
IZ03 | Poslovna etika | 2 | 2 | 4,0 | |
IZ05 | Baze podataka u poslovnim sustavima | 2 | 2 | 4,0 | |
IZ04 | Financijski menadžment | 2 | 2 | 4,0 | |
Računovodstvo održivosti | 2 | 2 | 4,0 |
Napomena:
• od 5 do 10 prijavljenih studenata po izbornom predmetu – izvodi se konzultativna nastava,
• od 10 prijavljenih studenata po izbornom predmetu nadalje – izvodi se redovita nastava